韓國TONNERS電動(dòng)液壓泵
DMP型電動(dòng)液壓泵
- DMP型電動(dòng)液壓泵連接產(chǎn)品:單作用、雙作用千斤頂,角沖頭,壓縮機(jī),壓力為700kg /cm
- 韓國TONNERS電動(dòng)液壓泵可以與其他多種液壓工具一起使用;
- 可以根據(jù)客戶的需求定制。
優(yōu)勢:韓國TONNERS電動(dòng)液壓泵是韓國原裝進(jìn)口產(chǎn)品,公司產(chǎn)品基于30年來積累的技術(shù)和生產(chǎn),考慮客戶滿意度,并盡大的努力提高生產(chǎn)力和易用性。
DMP型電動(dòng)液壓泵技術(shù)參數(shù):
型號 | 工作壓力(kg/cm²) | 輸出油量(L/Min) | 電源(V) | 電動(dòng)機(jī) | 油箱容量 | 連接端口 | 自重(kg) | |||||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | 載荷(kw) | 孔 | PRM | 可用油量(?) | 總油量(?) | ||||
DMP-1/3 | 720 | 20 | 0.35 | 2 | 220V單相電 | 0.25 | 4 | 1720 | 2 | 3.5 | PT3/8” | 15 |
DMP-1/2 | 720 | 20 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 | 1720 | 5 | 8 | PT3/8” | 25 | |
DMP-1 | 720 | 20 | 0.8 | 4 | 220V三相電 | 0.75 | 4 | 1720 | 10 | 14 | PT3/8” | 45 |
DMP-2 | 720 | 70 | 1.2 | 6 | 1.5 | 4 | 1720 | 20 | 25 | PT3/8” | 62 | |
DMP-3 | 720 | 70 | 2 | 8 | 2.2 | 4 | 1720 | 40 | 35 | PT3/8” | 80 | |
DMP-5 | 720 | 70 | 3 | 14 | 3.7 | 4 | 1720 | 50 | PT3/8” | 90 |
DMP型電動(dòng)液壓泵圖片:
DMP小型電動(dòng)液壓泵
- DMP小型電動(dòng)液壓泵輕便、方便攜帶;
- 韓國TONNERS電動(dòng)液壓泵避免手動(dòng)泵的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率;
優(yōu)勢:韓國TONNERS電動(dòng)液壓泵是韓國原裝進(jìn)口產(chǎn)品,公司產(chǎn)品基于30年來積累的技術(shù)和生產(chǎn),考慮客戶滿意度,并盡大的努力提高生產(chǎn)力和易用性。
DMP小型電動(dòng)液壓泵技術(shù)參數(shù):
型號 | 馬達(dá) | 泵 | 油箱容量 | 尺寸(mm) | 自重(kg) | ||||||||
工作壓力(kg/cm²) | 輸出油量(L/Min) | ||||||||||||
電源(V) | 額定功率 | PRM | 高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | 可用油量(?) | 總油量(?) | W | H | L | ||
DMP-4000S1 | 220 | 0.4 | 2800 | 700 | 10 | 0.2 | 2 | 0.8 | 1 | 140 | 160 | 280 | 7.5 |
DMP-4000S2 | 220 | 0.4 | 2800 | 700 | 10 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 140 | 160 | 380 | 8.5 |
DMP-4000S3 | 220 | 0.4 | 2800 | 700 | 10 | 0.2 | 2 | 2.8 | 3 | 140 | 160 | 480 | 11 |
DMP-6000S1 | 220 | 0.4 | 2800 | 700 | 10 | 0.2 | 2 | 0.8 | 1 | 140 | 160 | 280 | 7.5 |
DMP-6000S2 | 220 | 0.4 | 2800 | 700 | 10 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 140 | 160 | 380 | 8.5 |
DMP-6000S3 | 220 | 0.4 | 2800 | 700 | 10 | 0.2 | 2 | 2.8 | 3 | 140 | 160 | 480 | 11 |
DMP小型電動(dòng)液壓泵圖片:
保質(zhì)承諾 |
韓國TONNERS電動(dòng)液壓泵,屬于韓國TONNERS品牌,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修。 |